# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | বানিয়াচং আইডিয়েল কলেজে মাটি ভরাট। | ৩১-০৮-২০১২ | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩নং ওয়ার্ড | টিআর | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
২ | এলজিএসপি | ২৫-০৭-২০১৬ | ১৬-০১-২০১৭ | ০৫ | এলজিএসপি | এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩ | kabikha | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১২ | ৭নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১০টন | বাস্তবায়িত | |
৪ | lged | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১০০০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৫ | এলজি এসপি-৩ | ২৫-০৭-২০১৬ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | কাবিটা | ০৯-০৪-২০১৭ | ১৫-০৫-২০১৭ | ০২ | কাবিটা | তিন লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার চার শত পঞ্চাশ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস